Ball: Clevis
Ball Clevis is used to connect insulators to other hardware.
Suffix ''C'' indicates a cotter bolt while suffix ''E'' includes a bolt, nut, and cotter pin.
Item exceeds CSA C83 Charpy Level 1
Suffix ''C'' indicates a cotter bolt while suffix ''E'' includes a bolt, nut, and cotter pin.
Item exceeds CSA C83 Charpy Level 1
Cat.No. | MC | A in | B in | C in | Bolt Size in | Insulator Class | Min. Rated Strength lbs | Standard Package | Unit Weight lb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60151-C | 10988 | 0.81 | 1.56 | 3.00 | 0.62 | 52.5 | 35000 | 50 | 1.0 |
60151-E | 15567 | 0.81 | 1.56 | 3.00 | 0.62 | 52.5 | 35000 | 35 | 1.1 |
60151-E6 | 86003H | 0.81 | 1.56 | 3.00 | 0.75 | 52.5 | 35000 | 35 | 1.2 |
60155-C | 14092 | 0.81 | 2.31 | 3.75 | 0.62 | 52.5 | 35000 | 35 | 1.3 |
60155-E | 15993 | 0.81 | 2.31 | 3.75 | 0.62 | 52.5 | 35000 | 25 | 1.7 |
81282-E7 | 87232 | 0.75 | 2.38 | 4.44 | 0.87 | 52.11, 52.8 | 60000 | 15 | 3.2 |
83284-E7 | 83284 | 0.94 | 2.19 | 4.16 | 0.88 | 52.11 & 8 | 60000 | 12 | 3.5 |
81280-E7 | 81280 | 1.00 | 2.38 | 4.44 | 0.87 | 52.11, 52.8 | 60000 | 15 | 3.3 |
60574-E7 | 29574 | 1.19 | 2.38 | 4.44 | 0.87 | 52.11, 52.8 | 60000 | 15 | 3.4 |
81283-E8 | 82211H | 1.13 | 2.50 | 4.69 | 1.00 | 24 mm | 78000 | 8 | 5.3 |
81284-E8 | 83334 | 1.38 | 2.50 | 4.69 | 1.00 | 24 mm | 78000 | 8 | 5.4 |
Bolt Size 3/4 Suffix 6
Bolt Size 7/8 Suffix 7
Bolt Size 1 Suffix 8
C Suffix-Cotter Bolt& Pin
E Suffix-Bolt, Nut& Cotter Pin
Bolt Size 7/8 Suffix 7
Bolt Size 1 Suffix 8
C Suffix-Cotter Bolt& Pin
E Suffix-Bolt, Nut& Cotter Pin