Bolt: Machine (Low Temp)
SLACAN Machine Bolts have galvanized threads and are equipped with free-turning square nuts.Low Temperature Machine bolts are heat treated to meet Charpy V Notch Impact of 27J @ -30C.
Other sizes available on request.
Machine bolts are typically roll threaded for 5/8" and 3/4" diameters.
Product Details
| Cat. No. | MC | Diameter IN | Length IN | Thread Min. IN | Min. Breaking Strength LBS | Standard Package | Unit Weight LB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7698 LT | 10494 | 0.87 | 42.00 | 6.00 | 27700 | 5 | 7.5 | 
| 7692 LT | 10389 | 0.87 | 24.00 | 6.00 | 27700 | 10 | 4.5 | 
| 9912 LT | 10301 | 0.75 | 12.00 | 6.00 | 22030 | 25 | 1.6 | 
| 9706 LT | 10140F | 0.50 | 6.00 | 1.77 | 8500 | 100 | .41 | 
| 7696 LT | 10490 | 0.87 | 32.00 | 6.00 | 27700 | 5 | 5.7 | 
| 9808-LT | 10223 | 0.62 | 8.00 | 4.00 | 14120 | 35 | 0.8 | 
| 7693 LT | 10393 | 0.87 | 26.00 | 6.00 | 27700 | 10 | 4.9 | 
| 9918 LT | 10308 | 0.75 | 18.00 | 6.00 | 22030 | 15 | 2.2 | 
| 9826-LT | 10227 | 0.62 | 26.00 | 6.00 | 14120 | 15 | 2.2 | 
| 7701 LT | 10492 | 0.87 | 34.00 | 6.00 | 27700 | 5 | 5.9 | 
| 9712 LT | 10125F | 0.50 | 12.00 | 6.00 | 8500 | 25 | .7 | 
| 9814-LT | 10314 | 0.62 | 14.00 | 6.00 | 14120 | 25 | 1.2 | 
| 9934 LT | 10325 | 0.75 | 34.00 | 6.00 | 22030 | 10 | 3.8 | 
| 9920 LT | 10309 | 0.75 | 20.00 | 6.00 | 22030 | 15 | 2.4 | 
| 9702 LT | 10131F | 0.50 | 2.00 | 1.77 | 8500 | 50 | .2 | 
| 9708 LT | 10122F | 0.50 | 8.00 | 4.00 | 8500 | 100 | .47 | 
| 9832-LT | 0.62 | 32.00 | 6.00 | 14120 | 15 | 2.8 | |
| 9824-LT | 10315 | 0.62 | 24.00 | 6.00 | 14120 | 15 | 2.1 | 
| 9812-LT | 10324 | 0.62 | 12.00 | 6.00 | 14120 | 35 | 1.1 | 
| 9924 LT-10 | 10318 | 0.75 | 24.00 | 10.00 | 22030 | 10 | 2.8 | 
| 9707 LT | 10121F | 0.50 | 7.00 | 4.00 | 8500 | 100 | .43 | 
| 7754 LT | 10144 | 1.00 | 14.00 | 6.00 | 36000 | 10 | 3.7 | 
| 7756 LT | 10145 | 1.00 | 16.00 | 6.00 | 36000 | 10 | 3.9 | 
| 7698 LT | 10495 | 0.87 | 40.00 | 6.00 | 27700 | 5 | 7.0 | 
| 7683 LT | 10388 | 0.87 | 10.00 | 6.00 | 27700 | 20 | 2.2 | 
| 9805-LT | 0.62 | 5.00 | 1.50 | 14120 | 50 | 0.5 | |
| 7699 LT | 10491 | 0.87 | 36.00 | 6.00 | 27700 | 5 | 6.0 | 
| 7690 LT | 10395 | 0.87 | 20.00 | 6.00 | 27700 | 10 | 3.8 | 
| 7689 LT | 10391 | 0.87 | 18.00 | 6.00 | 27700 | 15 | 3.4 | 
| 9928 LT | 10311 | 0.75 | 28.00 | 6.00 | 22030 | 10 | 3.2 | 
| 9710 LT | 10124F | 0.50 | 10.00 | 4.00 | 8500 | 50 | .66 | 
| 9902 1/2 LT | 10305 | 0.75 | 2.50 | 2.00 | 22030 | 100 | 0.4 | 
| 9830-LT | 0.62 | 30.00 | 6.00 | 14120 | 15 | 2.6 | |
| 9922 LT-10 | 10317 | 0.75 | 22.00 | 10.00 | 22030 | 10 | 2.6 | 
| 9910 LT | 10307 | 0.75 | 10.00 | 6.00 | 22030 | 25 | 1.4 | 
| 9906 LT | 10330 | 0.75 | 6.00 | 4.00 | 22030 | 25 | 1.0 | 
| 7688 LT | 10394 | 0.87 | 16.00 | 6.00 | 27700 | 15 | 3.1 | 
| 9822-LT | 10226 | 0.62 | 22.00 | 6.00 | 14120 | 25 | 1.9 | 
| 9916 LT | 10303 | 0.75 | 16.00 | 6.00 | 22030 | 20 | 2.0 | 
| 9807-LT | 10222 | 0.62 | 7.00 | 4.00 | 14120 | 25 | 0.7 | 
| 7702 LT | 10493 | 0.87 | 38.00 | 6.00 | 27700 | 5 | 6.3 | 
| 7695 LT | 10488 | 0.87 | 30.00 | 6.00 | 27700 | 10 | 5.3 | 
| 9924 LT | 10310 | 0.75 | 24.00 | 6.00 | 22030 | 15 | 2.8 | 
| 7691 LT | 10392 | 0.87 | 22.00 | 6.00 | 27700 | 10 | 4.2 | 
| 7686 LT | 10390 | 0.87 | 14.00 | 6.00 | 27700 | 15 | 2.8 | 
| 9810-LT | 10312 | 0.62 | 10.00 | 6.00 | 14120 | 25 | 1.0 | 
| 7684 LT | 10496 | 0.87 | 12.00 | 6.00 | 27700 | 20 | 2.5 | 
| 9828-LT | 10228 | 0.62 | 28.00 | 6.00 | 14120 | 15 | 2.4 | 
| 9818-LT | 10224 | 0.62 | 18.00 | 6.00 | 14120 | 25 | 1.5 | 
| 9714 LT | 10126F | 0.50 | 14.00 | 6.00 | 8500 | 50 | .86 | 
| 9704 LT | 10135F | 0.50 | 4.00 | 1.77 | 8500 | 50 | .3 | 
| 9932 LT | 0.75 | 32.00 | 6.00 | 22030 | 10 | 3.6 | |
| 9908 LT | 10306 | 0.75 | 8.00 | 4.00 | 22030 | 25 | 1.2 | 
| 9820-LT | 10225 | 0.62 | 20.00 | 6.00 | 14120 | 25 | 1.7 | 
| 7752 LT | 10143 | 1.00 | 12.00 | 6.00 | 36000 | 10 | 3.5 | 
| 9914 LT | 10302 | 0.75 | 14.00 | 6.00 | 22030 | 20 | 1.8 | 
| 7760 LT | 10147 | 1.00 | 20.00 | 6.00 | 36000 | 10 | 4.7 | 
| 9816-LT | 10313 | 0.62 | 16.00 | 6.00 | 14120 | 25 | 1.4 | 
| 7758 LT | 10146 | 1.00 | 18.00 | 6.00 | 36000 | 10 | 4.2 | 
| 9926 LT | 10304 | 0.75 | 26.00 | 6.00 | 22030 | 15 | 3.0 | 
| 9806-LT | 10221 | 0.62 | 6.00 | 4.00 | 14120 | 50 | 0.6 | 
| 9922 LT | 10300 | 0.75 | 22.00 | 6.00 | 22030 | 15 | 2.6 | 
| 9930 LT | 10328 | 0.75 | 30.00 | 6.00 | 22030 | 10 | 3.4 | 
https://www.slacan.com/catalogue/general/bolt/bolt-machine-low-temp
        
    
 
