Tee: Alum Bus
Aluminum alloy straight weldment tee for connecting aluminum tubing main to aluminum tubing tap.Material: Cast Aluminum Aloy.
Product Details
Cat. No. | MC | N.P.S. Size Run | N.P.S. Size Tap | A IN | B IN | D IN | L IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTC132132 | 96046 | 1 | 1 | 1.33 | 1.75 | 1.12 | 2.00 |
WTC190190 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.92 | 2.38 | 1.50 | 2.50 | |
WTC238132 | 2 | 1 | 1.33 | 1.75 | 1.25 | 2.00 | |
WTC238238 | 2 | 2 | 2.40 | 3.00 | 1.75 | 3.25 | |
WTC288132 | 2 1/2 | 1 | 1.33 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | |
WTC288288 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2.90 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | |
WTC350132 | 3 | 1 | 1.33 | 1.75 | 1.25 | 3.50 | |
WTC350238 | 3 | 2 | 2.40 | 3.00 | 1.75 | 3.50 | |
WTC350350 | 96023 | 3 | 3 | 3.53 | 4.28 | 2.50 | 4.75 |
WTC400132 | 3 1/2 | 1 | 1.33 | 1.75 | 1.25 | 3.75 | |
WTC400400 | 3 1/2 | 3 1/2 | 4.04 | 4.81 | 3.00 | 5.25 | |
WTC450105 | 4 | 3/4 | 1.06 | 1.44 | 1.25 | 4.00 | |
WTC450132 | 4 | 1 | 1.33 | 1.75 | 1.25 | 4.00 | |
WTC450238 | 4 | 2 | 2.40 | 3.00 | 1.75 | 4.00 | |
WTC450288 | 96029A | 4 | 2 1/2 | 2.90 | 3.50 | 2.50 | 4.00 |
WTC450350 | 4 | 3 | 3.53 | 4.28 | 2.50 | 4.50 | |
WTC450400 | 4 | 3 1/2 | 4.04 | 4.81 | 3.00 | 5.25 | |
WTC450450 | 4 | 4 | 4.54 | 5.31 | 3.50 | 5.75 | |
WTC500288 | 96092 | 4 1/2 | 2 1/2 | 2.90 | 3.50 | 2.50 | 4.00 |
WTC500350 | 4 1/2 | 3 | 3.53 | 4.28 | 1.38 | 6.25 | |
WTC500500 | 96008A | 4 1/2 | 4 1/2 | 5.04 | 5.88 | 3.50 | 6.25 |
WTC556288 | 5 | 2 1/2 | 2.90 | 3.50 | 1.38 | 4.25 | |
WTC556350 | 5 | 3 | 3.53 | 4.28 | 2.50 | 6.00 | |
WTC556400 | 5 | 3 1/2 | 4.04 | 4.81 | 3.00 | 5.25 | |
WTC556450 | 96051A | 5 | 4 | 4.54 | 5.31 | 2.00 | 7.75 |
WTC556556 | 96042A | 5 | 5 | 5.60 | 6.25 | 1.75 | 9.75 |
WTC800450 | 8.00". OD | 4 | 4.54 | 5.31 | 3.50 | 6.50 | |
WTC800500 | 8.00" OD | 4 1/2 | 5.04 | 5.88 | 3.50 | 8.75 | |
WTC800800 | 96003 | 8.00" OD | 8.00" OD | 8.08 | 9.00 | 5.00 | 10.00 |
https://www.slacan.com/catalogue/substation-hardware/tee/tee-alum-bus