Terminal: Connector Tube to Flat Pad
A heavy duty terminal with standard NEMA pads.High copper alloy castings with stainless steel bolts, nuts and lockwashers ensure permanent connections and corrosion resistant assemblies.
Add suffix TN for tin plated for aluminum bus.
Product Details
MC | Cat. No. | N.P.S. Size | Fig No | C IN | D IN | G IN | L IN | T IN | Bolt Dia. I.P.S. End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF166004 | 1 1/4 | 4 | 3.00 | 3.38 | 1.25 | 6.56 | 0.44 | 1/2 | |
FF238002 | 2 | 2 | 1.50 | 3.62 | 1.75 | 7.12 | 0.50 | 1/2 | |
FF105002 | 3/4 | 2 | 1.50 | 3.25 | 0.88 | 4.88 | 0.41 | 1/2 | |
FF350004 | 3 | 4 | 4.00 | 4.25 | 2.69 | 9.50 | 0.75 | 5/8 | |
FF132002 | 1 | 2 | 1.50 | 3.25 | 1.00 | 5.25 | 0.38 | 1/2 | |
FF084002 | 1/2 | 2 | 1.50 | 3.25 | 0.81 | 4.62 | 0.38 | 3/8 | |
FF288004 | 2 1/2 | 4 | 4.00 | 4.25 | 2.12 | 8.75 | 0.75 | 1/2 | |
FF400004 | 3 1/2 | 4 | 4.00 | 4.25 | 2.94 | 9.75 | 0.88 | 5/8 | |
FF132004 | 1 | 3 | 4.00 | 3.75 | 1.12 | 5.25 | 0.38 | 1/2 | |
FF190004 | 1 1/2 | 4 | 4.00 | 3.75 | 1.50 | 6.62 | 0.44 | 1/2 | |
FF132001 | 1 | 1 | 1.50 | 1.75 | 0.94 | 3.75 | 0.38 | 3/8 | |
FF166002 | 1 1/4 | 2 | 1.50 | 3.25 | 1.25 | 5.75 | 0.38 | 1/2 | |
FF105004 | 3/4 | 3 | 3.00 | 3.25 | 0.81 | 4.88 | 0.25 | 1/2 | |
FF068002 | 3/8 | 2 | 1.50 | 3.25 | 0.62 | 4.50 | 0.38 | 3/8 | |
FF238004 | 2 | 4 | 3.00 | 3.50 | 1.88 | 6.88 | 0.62 | 1/2 | |
FF068001 | 3/8 | 1 | 1.50 | 1.75 | 0.62 | 3.00 | 0.25 | 3/8 | |
FF190002 | 1 1/2 | 2 | 1.50 | 3.25 | 1.38 | 5.75 | 0.44 | 1/2 | |
FF105001 | 3/4 | 1 | 1.50 | 1.75 | 0.81 | 3.38 | 0.34 | 3/8 | |
FF084001 | 1/2 | 1 | 1.50 | 1.75 | 0.75 | 3.12 | 0.38 | 3/8 | |
96058 | FF238004TN | 2 | 4 | 3.00 | 3.50 | 1.88 | 6.88 | 0.62 | 1/2 |
96073 | FF132004TN | 1 | 3 | 4.00 | 3.75 | 1.12 | 5.25 | 0.38 | 1/2 |
https://www.slacan.com/catalogue/substation-hardware/terminals/terminal-connector-tube-flat-pad