Bolt: Shoulder Eye
Shoulder Eye Bolts are widely used in transmission and distribution line work. The larger shoulder eliminates the use of a washer under the eye. One hex nut is supplied with each bolt. The 3/4" (19 mm) sizes are available in a low and high strength, heat treated version.Catalogue Numbers with "H" suffix exceed CSA C83 Charpy Level 1.5
Catalogue Numbers with "SQ" suffix have 1 square nut.
Catalogue Numbers with "2H" suffix have 2 hex nuts.
For square nut change suffix H to SQ.
Product Details
Catalogue Number | MC | Diameter IN | Length IN | Minimum Breaking Strength LBS | Standard Package | Unit Weight LB | A IN | B IN | C IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62502 | 13000 | 0.75 | 8.00 | 22030 | 25 | 1.8 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62503 | 13001 | 0.75 | 10.00 | 22030 | 20 | 2.2 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62504 | 13002 | 0.75 | 12.00 | 22030 | 15 | 2.5 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62505 | 13003 | 0.75 | 14.00 | 22030 | 15 | 2.7 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62506 | 13004 | 0.75 | 16.00 | 22030 | 15 | 3.0 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62507 | 13005 | 0.75 | 18.00 | 22030 | 10 | 3.3 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62508 | 13006 | 0.75 | 20.00 | 22030 | 10 | 3.5 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62509 | 13007 | 0.75 | 22.00 | 22030 | 10 | 3.8 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62576H | 83676 | 0.63 | 6.00 | 14120 | 25 | 1.1 | 0.56 | 1.50 | 1.25 |
62578H | 83013 | 0.63 | 8.00 | 14120 | 25 | 1.3 | 0.56 | 1.50 | 1.25 |
62580H | 81969 | 0.63 | 10.00 | 14120 | 25 | 1.6 | 0.56 | 1.50 | 1.25 |
62580SQ | 13112 | 0.63 | 10.00 | 14120 | 25 | 1.8 | 0.56 | 1.50 | 1.25 |
62582H | 81970 | 0.63 | 12.00 | 14120 | 25 | 1.9 | 0.56 | 1.50 | 1.25 |
62584H | 81971 | 0.63 | 14.00 | 14120 | 20 | 2.1 | 0.56 | 1.50 | 1.25 |
62584SQ | 13114 | 0.63 | 14.00 | 14120 | 20 | 2.1 | 0.56 | 1.50 | 1.25 |
62586H | 81972 | 0.63 | 16.00 | 14120 | 20 | 2.3 | 0.56 | 1.50 | 1.25 |
62588H | 83796 | 0.63 | 18.00 | 14120 | 20 | 2.5 | 0.56 | 1.50 | 1.25 |
62746H | 83813 | 0.75 | 6.00 | 30000 | 30 | 1.5 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62748H | 83310 | 0.75 | 8.00 | 30000 | 25 | 1.8 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62748SQ | 13100 | 0.75 | 8.00 | 30000 | 20 | 1.8 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62750H | 13343 | 0.75 | 10.00 | 30000 | 20 | 2.2 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62750SQ | 13101 | 0.75 | 10.00 | 30000 | 20 | 2.2 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62752H | 13363 | 0.75 | 12.00 | 30000 | 15 | 2.5 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62752H2H | 83661 | 0.75 | 12.00 | 30000 | 15 | 2.6 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62752SQ | 13102 | 0.75 | 12.00 | 30000 | 15 | 2.5 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62754H | 13364 | 0.75 | 14.00 | 30000 | 15 | 2.7 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62754H2H | 83562 | 0.75 | 14.00 | 30000 | 12 | 2.9 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62754SQ | 13103 | 0.75 | 14.00 | 30000 | 15 | 2.7 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62756H | 14490 | 0.75 | 16.00 | 30000 | 15 | 3.0 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62756H2H | 83485 | 0.75 | 16.00 | 30000 | 10 | 3.1 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62756SQ | 13104 | 0.75 | 16.00 | 30000 | 15 | 3.0 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62758H | 12979 | 0.75 | 18.00 | 30000 | 10 | 3.3 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62758SQ | 13105 | 0.75 | 18.00 | 30000 | 10 | 3.3 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62760H | 81855 | 0.75 | 20.00 | 30000 | 10 | 3.5 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62760SQ | 13106 | 0.75 | 20.00 | 30000 | 10 | 3.5 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62762H | 83481 | 0.75 | 22.00 | 30000 | 10 | 3.8 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62762SQ | 13107 | 0.75 | 22.00 | 30000 | 10 | 3.8 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62764SQ | 13108 | 0.75 | 24.00 | 30000 | 10 | 4.1 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62766SQ | 13109 | 0.75 | 26.00 | 30000 | 10 | 4.5 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
62767SQ | 13110 | 0.75 | 28.00 | 30000 | 10 | 4.7 | 0.63 | 1.88 | 1.75 |
https://www.slacan.com/catalogue/transmission/bolt/bolt-shoulder-eye