Bolt: Shoulder Eye
Shoulder Eye Bolts are widely used in transmission and distribution line applications. The large shoulder design eliminates the need for a washer under the eye. Each bolt is supplied with one hex nut unless otherwise specified.The 3/4 in. (19 mm) size is available in both low‑strength and high‑strength heat‑treated versions.
Catalogue Suffix Designations:
H – CSA C83 Charpy Qualified
SQ – Supplied with one Square Nut
2H – Supplied with Two Hex Nuts
For Square Nut configurations, replace the H suffix with SQ.
Product Details
| Cat.# | MC# | Size IN | Length IN | A IN | B IN | C IN | Threads IN | Minimum Breaking Strength LBS | Charpy Lvl. | Nut | Standard Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62576H | 83676 | 0.63 | 6.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 4.00 | 14,120 | 1.0 | 1 HEX | 25 |
| 62578H | 83013 | 0.63 | 8.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 4.00 | 14,120 | 1.0 | 1 HEX | 25 |
| 62580H | 81969 | 0.63 | 10.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 6.00 | 14,120 | 1.0 | 1 HEX | 25 |
| 62582H | 81970 | 0.63 | 12.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 6.00 | 14,120 | 1.0 | 1 HEX | 25 |
| 62584H | 81971 | 0.63 | 14.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 6.00 | 14,120 | 1.0 | 1 HEX | 20 |
| 62586H | 81972 | 0.63 | 16.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 6.00 | 14,120 | 1.0 | 1 HEX | 20 |
| 62588H | 83796 | 0.63 | 18.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 6.00 | 14,120 | 1.0 | 1 HEX | 20 |
| 62576SQ | TBD | 0.63 | 6.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 4.00 | 14,120 | 1.0 | 1 SQ | TBD |
| 62578SQ | TBD | 0.63 | 8.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 4.00 | 14,120 | 1.0 | 1 SQ | TBD |
| 62580SQ | 13112 | 0.63 | 10.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 6.00 | 14,120 | 1.0 | 1 SQ | 25 |
| 62582SQ | TBD | 0.63 | 12.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 6.00 | 14,120 | 1.0 | 1 SQ | TBD |
| 62584SQ | 13114 | 0.63 | 14.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 6.00 | 14,120 | 1.0 | 1 SQ | 20 |
| 62586SQ | TBD | 0.63 | 16.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 6.00 | 14,120 | 1.0 | 1 SQ | TBD |
| 62588SQ | TBD | 0.63 | 18.00 | 0.56 | 1.50 | 1.25 | 6.00 | 14,120 | 1.0 | 1 SQ | TBD |
| 62502 | 13000 | 0.75 | 8.00 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 22,030 | - | 1 HEX | 25 |
| 62503 | 13001 | 0.75 | 10.00 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 22,030 | - | 1 HEX | 20 |
| 62504 | 13002 | 0.75 | 12.00 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 22,030 | - | 1 HEX | 15 |
| 62505 | 13003 | 0.75 | 14.00 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 22,030 | - | 1 HEX | 15 |
| 62506 | 13004 | 0.75 | 16.00 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 22,030 | - | 1 HEX | 15 |
| 62507 | 13005 | 0.75 | 18.00 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 22,030 | - | 1 HEX | 10 |
| 62508 | 13006 | 0.75 | 20.00 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 22,030 | - | 1 HEX | 10 |
| 62509 | 13007 | 0.75 | 22.00 | 0.63 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 22,030 | - | 1 HEX | 10 |
| 62746H | 83813 | 0.75 | 6.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 4.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 30 |
| 62748H | 83310 | 0.75 | 8.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 25 |
| 62750H | 13343 | 0.75 | 10.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 20 |
| 62752H | 13363 | 0.75 | 12.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 15 |
| 62752H2H | 83661 | 0.75 | 12.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 4.00 | 30,000 | 1.5 | 2 HEX | 15 |
| 62754H | 13364 | 0.75 | 14.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 15 |
| 62754H2H | 83562 | 0.75 | 14.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 2 HEX | 12 |
| 62756H | 14490 | 0.75 | 16.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 15 |
| 62756H2H | 83485 | 0.75 | 16.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 2 HEX | 10 |
| 62756HS | 14491 | 0.75 | 16.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 12.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 20 |
| 62758H | 12979 | 0.75 | 18.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 10 |
| 62760H | 81855 | 0.75 | 20.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 10 |
| 62762H | 83481 | 0.75 | 22.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 10 |
| 62764H | 83638 | 0.75 | 24.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 10 |
| 62766H | 83639 | 0.75 | 26.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 10 |
| 62745H | 83953 | 0.75 | 5.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 3.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 30 |
| 62767H | 84905 | 0.75 | 28.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 10 |
| 62768H | 84906 | 0.75 | 30.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 8 |
| 62770H | 84907 | 0.75 | 32.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 8 |
| 62772H | 84908 | 0.75 | 34.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 8 |
| 62774H | 84909 | 0.75 | 36.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 8 |
| 62776H | 84910 | 0.75 | 38.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 8 |
| 62778H | 84911 | 0.75 | 40.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 6 |
| 62780H | 84912 | 0.75 | 42.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 HEX | 6 |
| 62748SQ | 13100 | 0.75 | 8.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 20 |
| 62750SQ | 13101 | 0.75 | 10.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 20 |
| 62752SQ | 13102 | 0.75 | 12.00 | 0.36 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 15 |
| 62754SQ | 13103 | 0.75 | 14.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 15 |
| 62756SQ | 13104 | 0.75 | 16.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 15 |
| 62758SQ | 13105 | 0.75 | 18.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 10 |
| 62760SQ | 13106 | 0.75 | 20.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 10 |
| 62762SQ | 13107 | 0.75 | 22.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 10 |
| 62764SQ | 13108 | 0.75 | 24.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 10 |
| 62766SQ | 13109 | 0.75 | 26.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 10 |
| 62767SQ | 13110 | 0.75 | 28.00 | 0.63 | 1.88 | 1.75 | 6.00 | 30,000 | 1.5 | 1 SQ | 10 |
https://www.slacan.com/catalogue/transmission/bolt/bolt-shoulder-eye
