Clamp: Groundwire
For overhead groundwire use, the 72061 and 72062 are made with forged steel bodies and aluminum alloy keepers.Minimum Ultimate Strength = 25,000 lb (111 KN).
The 72064 to 72066 are made with aluminum alloy bodies and keepers.
Items exceed CSA C83 Charpy Level 1.5
H Suffix has short stirrup
Product Details
Cat. No. | MC | Minimum Conductor Range IN | Maximum Conductor Range IN | A IN | B IN | C IN | Standard Package | Unit Weight LB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83740 | 0.46 | 0.61 | - | - | 8.81 | 5 | 5.30 | |
72061 | 83033 | 0.25 | 0.46 | - | - | 6.00 | 10 | 1.6 |
72061-1 | 15505 | 0.25 | 0.46 | 4.25 | 2.13 | 6.00 | 10 | 3.7 |
72061-2 | 15507 | 0.25 | 0.46 | 4.63 | 2.00 | 6.00 | 10 | 3.8 |
72061-2X | 83034 | 0.25 | 0.46 | 4.63 | 2.00 | 6.00 | 10 | |
72061-3 | 15509 | 0.25 | 0.46 | 5.44 | 2.13 | 6.00 | 10 | 4.2 |
72061-3X | 81141 | 0.25 | 0.46 | 5.44 | 2.13 | 6.00 | 10 | 5.15 |
72061-4 | 15511 | 0.25 | 0.46 | 4.44 | 2.00 | 6.00 | 10 | 5.2 |
72061-4S | 83036 | 0.25 | 0.46 | 4.44 | 2.00 | 6.00 | 10 | |
72061-4X | 80911 | 0.25 | 0.46 | 4.44 | 2.00 | 6.00 | 10 | 5.15 |
72062 | 83037 | 0.46 | 0.60 | - | - | 6.00 | 10 | 1.6 |
72062-1 | 15506 | 0.46 | 0.60 | 4.25 | 2.13 | 6.00 | 10 | 3.7 |
72062-2 | 15508 | 0.46 | 0.60 | 4.63 | 2.00 | 6.00 | 10 | 5.7 |
72062-2X | 83038 | 0.46 | 0.60 | 4.63 | 2.00 | 6.00 | 10 | |
72062-3 | 15510 | 0.46 | 0.60 | 5.44 | 2.13 | 6.00 | 10 | 5.7 |
72062-3X | 83039 | 0.46 | 0.60 | 5.44 | 2.13 | 6.00 | 10 | |
72062-4 | 15512 | 0.46 | 0.60 | 4.44 | 2.00 | 6.00 | 10 | 5.7 |
72062-4S | 83041 | 0.46 | 0.60 | 4.44 | 2.00 | 6.00 | 10 | 5.7 |
72062-4X | 0.46 | 0.60 | 4.44 | 2.00 | 6.00 | 10 | 5.1 | |
72064 | 83042 | 0.25 | 0.46 | - | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72064-1 | 80431 | 0.25 | 0.46 | 5.00 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72064-1H | 80858 | 0.25 | 0.46 | 2.75 | 2.13 | 7.75 | 10 | 4.8 |
72064-2 | 84747 | 0.25 | 0.46 | 4.75 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72064-2X | 83045 | 0.25 | 0.46 | 4.75 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72064-3 | 83046 | 0.25 | 0.46 | 5.44 | 2.13 | 7.75 | 10 | 5.6 |
72064-3X | 83047 | 0.25 | 0.46 | 5.44 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72064-4 | 83048 | 0.25 | 0.46 | 4.50 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72064-4S | 83050 | 0.25 | 0.46 | 4.50 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72064-4X | 83049 | 0.25 | 0.46 | 4.50 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72065-1 | 80463 | 0.47 | 0.60 | 5.00 | 2.13 | 7.75 | 10 | 5.1 |
72065-1 | 83051 | 0.47 | 0.60 | 5.00 | 2.13 | 7.75 | 10 | 5.1 |
72065-1H | 80859 | 0.47 | 0.60 | 2.75 | 2.13 | 7.75 | 10 | 5.1 |
72065-2 | 83053 | 0.47 | 0.60 | 4.75 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72065-2X | 83054 | 0.47 | 0.60 | 4.75 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72065-3 | 83055 | 0.47 | 0.60 | 5.44 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72065-3X | 83056 | 0.47 | 0.60 | 5.44 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72065-4 | 83057 | 0.47 | 0.60 | 4.50 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72065-4S | 83059 | 0.47 | 0.60 | 4.50 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72065-4X | 83058 | 0.47 | 0.60 | 4.50 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72066-1 | 83060 | 0.61 | 0.82 | - | 2.13 | 7.75 | 10 | 5.4 |
72066-1 | 80462 | 0.61 | 0.82 | 5.00 | 2.13 | 7.75 | 10 | 5.4 |
72066-1H | 83061 | 0.61 | 0.82 | 2.75 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72066-2 | 83063 | 0.61 | 0.82 | 4.75 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72066-2X | 83064 | 0.61 | 0.82 | 4.75 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72066-3 | 83065 | 0.61 | 0.82 | 5.44 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72066-3X | 83066 | 0.61 | 0.82 | 5.44 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72066-4 | 83067 | 0.61 | 0.82 | 4.50 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72066-4S | 83069 | 0.61 | 0.82 | 4.25 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72066-4X | 83068 | 0.61 | 0.82 | 4.50 | 2.13 | 7.75 | 10 | |
72072-1 | 80891 | 0.61 | 0.82 | 5.00 | 3.00 | 7.75 | 5 | 8.86 |
https://www.slacan.com/catalogue/transmission/clamp/clamp-groundwire