Clamp: Saddle Type, Corona Controlled
Slacan Clamps are designed with a narrow conductor range to provide uniform pressure around the conductor. This feature allows these clamps to be used without armor rods, a big labor and material saving.All standard clamps come with Hex cotter bolts,
Clamps are 10 1/2" (267 mm) or 13" (330 mm) long except 14.25" (362mm) long for cable size above 1.50" (38mm).
They are made from heat treated aluminum alloy.
Minimum vertical strength: up to .860" (21.8 mm) conductor 20,000 lb (89 kN) over .860" (21.8 mm) conductor 25,000 lb (112 kN). Steel components exceed CSA C83 Charpy Level 1.5 For 13" (330 mm) long clamp add suffix L For clamp with socket tongue add suffix S For clamp with Y-clevis Eye add suffix Y For Bolt, Nut and Cotter Pin add suffix E
Product Details
| Cat.No. | MC No. | Minimum Conductor Range IN | Maximum Conductor Range IN | B IN | C IN | R IN | Exit Angle DEG | Unit Weight LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62726-E | 81839 | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 13.00 | 25 | 6.5 |
| 62736-LE | 84767 | 1.90 | 2.00 | 2.56 | 2.88 | 12.09 | 25 | 9.66 |
| 62717-LEY | 83553 | 0.95 | 1.00 | 1.91 | 1.75 | 13.14 | 20 | 10 |
| 62714-LS SPC | 81432 | 0.80 | 0.86 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 8.6 |
| 62719LY | 80913 | 1.06 | 1.11 | 1.91 | 1.75 | 13.06 | 20 | 6.8 |
| KLOP62736-LE-1 | 84703 | 1.90 | 2.00 | 2.56 | 2.88 | 12.09 | 25 | 9.29 |
| 62733-LE | 81635 | 1.70 | 1.75 | 2.31 | 2.44 | 12.00 | 25 | 7.47 |
| 62717-LES | 83773 | 0.95 | 1.00 | 1.91 | 1.75 | 13.14 | 20 | 10.8 |
| 62722-E | 81762 | 1.19 | 1.25 | 1.91 | 1.75 | 13.00 | 20 | 7.2 |
| 62725-E | 81649 | 1.30 | 1.35 | 2.38 | 1.94 | 13.00 | 25 | 6.38 |
| 81519 | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 13.00 | 25 | 8.5 | |
| KLOP62722-LE-1 | 84718 | 1.19 | 1.25 | 1.91 | 1.75 | 13.00 | 20 | 5.25 |
| 62726-LE | 81742 | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 14.00 | 30 | 6.47 |
| 62714-LY | 84074 | 0.80 | 0.86 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 6.67 |
| 62719LEY | 80998 | 1.06 | 1.11 | 1.91 | 1.75 | 13.06 | 20 | 6.8 |
| 62733-LES | 84306 | 1.70 | 1.75 | 2.31 | 2.44 | 12.00 | 25 | 9.10 |
| 62714-L | 83003 | 0.80 | 0.86 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 4.83 |
| 62712-LES | 84330 | 0.70 | 0.75 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | |
| 62726-LE | 81763 | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 14.00 | 30 | 6.5 |
| 62714-LS | 81433 | 0.80 | 0.86 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 7.2 |
| 81239 | 1.40 | 1.40 | 2.38 | 1.75 | 14.00 | 25 | 7.5 | |
| 62713-LE | 80053H | 0.75 | 0.79 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 6.2 |
| 62742-LE | 88128 | 2.40 | 2.50 | 2.81 | 3.31 | 12.06 | 25 | 9.2 |
| 62722 | 81611 | 1.19 | 1.25 | 1.91 | 1.75 | 13.00 | 20 | 7.2 |
| 62725LPS | 81492 | 1.30 | 1.35 | 2.38 | 1.94 | 13.00 | 25 | 5.6 |
| 62720-LES30 | 81482 | 1.11 | 1.15 | 1.91 | 1.75 | 13.06 | 30 | 6.67 |
| 62726-EY | 84017 | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 13.00 | 25 | 7.2 |
| 81231 | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 13.00 | 25 | 6 | |
| 62714-LES | 84358 | 0.80 | 0.86 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 6.67. |
| - | 83928 | 1.40 | 1.40 | 2.38 | 1.75 | 14.00 | 25 | |
| 62722-LEY | 81823 | 1.19 | 1.25 | 1.91 | 1.75 | 13.00 | 20 | 8.1 |
| 62736-LE | 81634 | 1.90 | 2.00 | 2.56 | 5.88 | 12.09 | 25 | 9.29 |
| 62742-LES | 84585 | 2.40 | 2.50 | 2.81 | 3.31 | 12.06 | 25 | 10 |
| 62722-LE | 81849 | 1.19 | 1.25 | 1.91 | 1.75 | 13.00 | 20 | 5.25 |
| 62733LS | 81031 | 1.70 | 1.75 | 2.31 | 2.44 | 12.00 | 25 | 7.5 |
| 62719LSE | 80921 | 1.06 | 1.11 | 1.91 | 1.75 | 13.06 | 20 | 7.2 |
| 62712-LS | 81698 | 0.70 | 0.75 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 7.6 |
| 62713LS | 83911 | 0.75 | 0.79 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 6.67 |
| 62716-LE | 83886 | 0.90 | 0.95 | 1.91 | 1.75 | 13.14 | 20 | 7.5 |
| 62722-E | 81741 | 1.19 | 1.25 | 1.91 | 1.75 | 13.00 | 20 | 7.2 |
| 81102 | 1.10 | 1.10 | 1.91 | 1.75 | 13.06 | 20 | 8 | |
| 62710-LES | 84532 | 0.60 | 0.65 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 6.5 |
| 62710-LS | 81691 | 0.60 | 0.65 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 6.5 |
| 62723-LS | 81018 | 1.25 | 1.29 | 1.97 | 1.75 | 13.00 | 20 | 7.2 |
| 62722LSE | 83609 | 1.19 | 1.25 | 1.91 | 1.75 | 13.00 | 20 | 6.66 |
| 81123H | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 14.00 | 30 | 6.5 | |
| 81124H | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 13.00 | 25 | 6 | |
| 62726-E | 81743 | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 13.00 | 25 | |
| 81240 | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 13.00 | 25 | 8.5 | |
| 62710-LY | 83533 | 0.60 | 0.65 | 1.94 | 1.75 | 13.00 | 20 | 6.5 |
| 62726-LES | 81481 | 1.35 | 1.40 | 2.38 | 1.94 | 14.00 | 30 | 8.5 |
| 62720-LES | 81170 | 1.11 | 1.15 | 1.91 | 1.75 | 13.06 | 20 | 6.67 |
| 62729-LE | 82294 | 1.50 | 1.55 | 2.31 | 2.44 | 12.00 | 25 | 7.25 |
| 81246 | 1.40 | 1.40 | 2.38 | 1.75 | 14.00 | 25 | 7.5 | |
| NALCOR | 82295 | 1.50 | 1.55 | 2.31 | 2.44 | 12.00 | 25 | 9.53 |
https://www.slacan.com/catalogue/transmission/clamp/clamp-saddle-type-corona-controlled
