Shackle: Anchor
SLACAN Anchor Shackles are engineered for secure and reliable performance, supplied standard with a Bolt, Nut, and Cotter Pin to ensure optimal mechanical integrity. For Cotter Bolt configurations, replace the catalogue number suffix “E” with “C.” In high electrical stress environments, Corona Nuts are available to shield the exposed ends of Bolts and Cotter Pins, effectively minimizing Corona discharge; to include this feature, add suffix “N” to the catalogue number when ordering.All SLACAN anchor shackles exceed CSA C83 Charpy Impact Level 1.5, ensuring durability under demanding conditions. Models marked with “LPS” in the catalogue number meet the enhanced CSA C83 Charpy Impact Level 2 standard.
A wide range of sizes and configurations are available, with custom shackle openings offered upon request to meet specific application requirements.
Product Details
| Cat. No. | MC | Size IN | Fig. No. | A IN | B IN | C IN | R IN | Min. Rated Strength LBS | Standard Package | Unit Weight LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801-C | 10705 | 0.50 | 1 | 0.81 | 2.19 | 0.63 | 20000 | 50 | 1.00 | |
| 6801-E | 81489 | 0.50 | 1 | 0.81 | 2.19 | 0.63 | 20000 | 50 | 1.00 | |
| 75010-C | 85022F | 0.50 | 1 | 0.87 | 2.15 | 0.63 | 0.66 | 25000 | 25 | 0.88 |
| 63338-E | 83541 | 0.63 | 1 | 0.75 | 2.75 | 0.63 | 0.75 | 40000 | 25 | 1.65 |
| 63338-E6 | 88365 | 0.63 | 1 | 0.75 | 2.75 | 0.75 | 0.75 | 40000 | 20 | 1.88 |
| 75011-C | 85021F | 0.63 | 1 | 0.89 | 2.76 | 0.63 | 0.66 | 30000 | 25 | 1.23 |
| 63336-E | 81809 | 0.63 | 1 | 0.94 | 2.75 | 0.63 | 0.75 | 40000 | 25 | 1.70 |
| 63336-EN | 83966 | 0.63 | 2 | 0.94 | 2.75 | 0.63 | 0.75 | 40000 | 12 | 2.67 |
| 63336-C | 84140 | 0.63 | 1 | 0.94 | 2.75 | 0.63 | 0.75 | 40000 | 25 | 1.65 |
| 63336-LPS | 84399 | 0.63 | 1 | 0.94 | 2.75 | 0.63 | 0.75 | 40000 | 25 | 1.65 |
| 88997 | 0.63 | 1 | 0.94 | 2.75 | 0.75 | 0.75 | 25000 | 25 | 2.40 | |
| 81806-E | 87331A | 0.63 | 1 | 1.06 | 2.75 | 0.63 | 0.75 | 40000 | 25 | 1.36 |
| 84612 | 0.63 | 1 | 0.94 | 3.50 | 0.63 | 0.75 | 40000 | 10 | 1.65 | |
| 81806-E6 | 81806 | 0.63 | 1 | 1.06 | 2.75 | 0.75 | 0.75 | 40000 | 25 | 1.70 |
| 63336-E6 | 81687 | 0.63 | 1 | 0.94 | 2.75 | 0.75 | 0.75 | 40000 | 25 | 1.64 |
| 83852 | 0.75 | 1 | 0.88 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 60000 | 20 | 2.68 | |
| 60128-LPS6 | 81601 | 0.75 | 1 | 0.88 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 60000 | 25 | 2.36 |
| 60128-E | 80988 | 0.75 | 1 | 0.88 | 3.50 | 0.63 | 0.75 | 25000 | 25 | 3.80 |
| 63202-E6 | 83518 | 0.75 | 1 | 1.00 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 60000 | 20 | 2.40 |
| 63202-E6 | 81923 | 0.75 | 1 | 1.00 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 60000 | 8 | 2.60 |
| 63186-E6 | 83304 | 0.75 | 1 | 1.06 | 4.00 | 0.75 | 0.75 | 60000 | 15 | 2.67 |
| 83578 | 0.75 | 1 | 1.13 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 60000 | 20 | 2.50 | |
| 62128-E6 | 81147 | 0.75 | 1 | 1.25 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 60000 | 20 | 2.30 |
| 62128-LPS7 | 81472 | 0.75 | 1 | 1.25 | 3.50 | 0.88 | 0.75 | 60000 | 10 | 2.72 |
| 60128-E6 | 13388 | 0.75 | 1 | 0.88 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 62,047 | 25 | 2.30 |
| 62128-E7 | 80398 | 0.75 | 1 | 1.25 | 3.50 | 0.88 | 0.75 | 62000 | 25 | 2.25 |
| 63202-E6N | 79082H | 0.75 | 2 | 1.00 | 3.50 | 0.75 | 0.75 | 60000 | 15 | 2.67 |
| 63202-E7 | 78043HA | 0.75 | 1 | 1.00 | 3.50 | 0.88 | 0.75 | 62047 | 10 | 2.60 |
| 63163-E7 | 81749 | 0.88 | 1 | 1.00 | 3.25 | 0.88 | 0.75 | 80000 | 15 | 4.10 |
| 63163-E7 | 81260 | 0.88 | 1 | 1.00 | 3.25 | 0.88 | 0.75 | 80000 | 10 | 4.10 |
| 63163-E8 | 29970A | 0.88 | 1 | 1.00 | 3.25 | 1.00 | 0.75 | 80000 | 10 | 3.90 |
| 83565S | 0.88 | 2 | 1.10 | 3.54 | 1.00 | 0.75 | 83000 | 10 | 4.5 | |
| 63164-E8N | 13387 | 0.88 | 2 | 1.25 | 3.25 | 1.00 | 0.75 | 80000 | 10 | 4.20 |
| 63178-E7 | 83305 | 0.88 | 1 | 1.25 | 3.25 | 0.88 | 0.75 | 80000 | 400 | 3.6 |
| 83882 | 0.88 | 1 | 1.25 | 3.25 | 1.00 | 0.75 | 80000 | 15 | 4.33 | |
| 63168-E8 | 84062 | 0.88 | 1 | 1.38 | 3.25 | 1.00 | 0.75 | 80000 | 10 | 4.10 |
| 62029-E8 | 82132H | 0.88 | 1 | 1.38 | 3.75 | 1.00 | 1.13 | 78000 | 25 | 2.54 |
| 81585-LPS8 | 81585 | 1.00 | 1 | 1.44 | 4.00 | 1.00 | 0.88 | 100000 | 10 | 5.20 |
| 63191-E8 | 87055 | 1.00 | 1 | 1.25 | 4.00 | 1.00 | 0.88 | 100000 | 5 | 5.13 |
| 63166-E9 | 29977 | 1.00 | 1 | 1.13 | 5.00 | 1.13 | 0.81 | 100000 | 5 | 6.80 |
| 63175-E11 | 81599 | 1.00 | 1 | 1.56 | 5.50 | 1.38 | 1.19 | 150000 | 4 | |
| 29796 | 1.13 | 1 | 1.19 | 4.13 | 1.25 | 0.88 | 114700 | 6 | 8.30 | |
| 88269-LPS10 | 88269 | 1.13 | 1 | 1.25 | 5.00 | 1.25 | 0.84 | 125000 | 6 | 9.00 |
| T615-2 | 80768 | 1.13 | 1 | 1.31 | 4.81 | 1.25 | 0.84 | 100000 | 5 | 7.70 |
| 29798MPI | 1.13 | 1 | 1.38 | 4.13 | 1.25 | 0.89 | 115000 | 5 | 7.35 | |
| 83995 | 1.25 | 1 | 1.12 | 5.12 | 1.38 | 1.46 | 173000 | 4 | 12.25 | |
| 80079H | 1.25 | 1 | 1.31 | 5.00 | 1.25 | 1.19 | 100000 | 8 | 6.70 | |
| 63195-LPS10 | 81467 | 1.25 | 1 | 1.31 | 5.00 | 1.25 | 1.46 | 100,000 | 5 | 8.60 |
| 63189-E10 | 87068A | 1.25 | 1 | 1.38 | 5.50 | 1.25 | 1.19 | 100000 | 4 | 10.10 |
| 83579 | 1.25 | 1 | 1.50 | 5.12 | 1.38 | 1.46 | 173,000 | 4 | 12.25 | |
| 63175-LPS10 | 81758 | 1.25 | 1 | 1.56 | 5.50 | 1.25 | 1.19 | 150000 | 9 | 10.81 |
| 63175-E10 | 84694 | 1.25 | 1 | 1.56 | 5.50 | 1.25 | 1.19 | 150000 | 140 | 9.88 |
| 63175-E11 | 81270 | 1.25 | 1 | 1.56 | 5.50 | 1.38 | 1.19 | 150000 | 5 | 10.60 |
| 63175LPS11 | 81502 | 1.25 | 1 | 1.56 | 5.50 | 1.38 | 1.19 | 150000 | 5 | 11.00 |
| 63188-E10 | 29943 | 1.25 | 1 | 1.88 | 6.75 | 1.25 | 1.38 | 155100 | 2 | 12.00 |
| 81926 | 1.50 | 1 | 1.69 | 5.75 | 1.50 | 1.22 | 240000 | 4 | 18.50 | |
| 63162-E12 | 81235 | 1.50 | 1 | 1.69 | 5.75 | 1.50 | 1.22 | 240000 | 3 | 18.50 |
| 63162-E12 | 29957A | 1.50 | 1 | 1.69 | 5.75 | 1.50 | 1.22 | 240000 | 40 | 18.50 |
| 83624 | 1.50 | 1 | 2.18 | 5.71 | 1.50 | 1.18 | 230000 | 2 | 20.00 | |
| 83344A | 1.50 | 1 | 2.36 | 5.71 | 1.50 | 1.77 | 240000 | 27 | 20 |
https://www.slacan.com/catalogue/transmission/shackle/shackle-anchor

